HY5500系列插入式带显示差压式在线密度计HY5500智能在线密度计(也称在线密度变送器)是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备,可直接用于工业生产过程。密度计采用*技术,包括:一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间有个温度传感器,用来补偿过程液体的温度变化。
免费咨询:86-021-59177550
HY5500系列插入式带显示差压式在线密度计
HY5500系列插入式带显示差压式在线密度计
HY5500智能在线密度计(也称在线密度变送器)是一种用于连续在线测量液体的浓度和密度的设备,可直接用于工业生产过程。密度计采用*技术,包括:一个电容式差压传感器以及与其相连接的、插入生产过程的一对压力中继器。在两个压力中继器之间有个温度传感器,用来补偿过程液体的温度变化。
产品选型
| HY5500 | 智能在线密度计 | ||||||||
| 代号 | 安装结构形式 | ||||||||
| P | 插入式 | ||||||||
| S | 侧装式 | ||||||||
| G | 弯管式 | ||||||||
| B | 管道式 | ||||||||
| 代号 | 量程 | ||||||||
| 1 | 0-1g/cm³ | ||||||||
| 2 | 0-2g/cm³ | ||||||||
| 3 | 0-3g/cm³ | ||||||||
| 5 | 0-5g/cm³ | ||||||||
| 代号 | 密度计类型 | ||||||||
| A | 常温型在线密度计 | ||||||||
| B | 带温度补偿型在线密度计 | ||||||||
| C | 卫生型在线密度计 | ||||||||
| D | 高温型在线密度计 | ||||||||
| E | 特殊要求在线密度计 | ||||||||
| 代号 | 显示 | ||||||||
| S | 带液晶显示 | ||||||||
| Y | 不带液晶显示 | ||||||||
| 代号 | 接液材质 | ||||||||
| 1 | 不锈钢316L | ||||||||
| 2 | 哈氏合金 | ||||||||
| 3 | 钛 | ||||||||
| 4 | 钽 | ||||||||
| 5 | PTFE | ||||||||
| 6 | 蒙乃尔 | ||||||||
| 代号 | 安装法兰尺寸 | ||||||||
| A | DN50 | ||||||||
| B | DN80 | ||||||||
| C | DN100 | ||||||||
| D | 用户 | ||||||||
| 代号 | 防爆等级 | ||||||||
| 1 | 无 | ||||||||
| 2 | 本安型 | ||||||||
| 代号 | 测杆长度(mm) | ||||||||
| Z | 用户提供 | ||||||||
| 代号 | 膜片距离 | ||||||||
| J | 用户提供 | ||||||||
差压式密度计是一款性价比高、即简单又实 用,即经济又准确,维护工作量小、运行稳定可靠的测量方法。适用于检测流动或静止液体的密度.卫生型,高温型,防腐型可选。